LVN 100 – orodjarski laser
Tehnični podatki
![]() |
laserski kristal | Nd:YAG |
| največja povprečna moč | 100 W | |
| vršna moč | do 5 kW (nastavljiva) | |
| energija v impulzu | do 60 J (nastavljiva) | |
| dolžina impulzev | 0,5 do 20ms (nastavljiva v 0,1ms korakih) | |
| repeticija | 0.3 do 10Hz (nastavljiva v 0,1ms korakih) | |
| premer laserskega žarka | 0.3 do 2mm (nastavljiv v 0.1mm korakih) | |
| povečava mikroskopa | 12x | |
| usmerjanje laserskega žarka | nitni križ v okularju mikroskopa | |
| osvetlitev | 2 x 10 W hladne halogenske žarnice | |
| dimenzije (W x H x D) | 50 cm x 118 cm x 120 cm | |
| teža | 90 kg | |
| električni priključek | 3 faze, 10 A |
Značilnosti
- spomin za 50 kompletov delovnih parametrov
- enostavna zamenjava enega kompleta delovnih parametrov z drugim
- rafalno delovanje (nastavitev števila impulzev v rafalu)
- enostavno nastavljanje parametrov z dvema gumboma
- informacija o iztrošenosti bliskovnih žarnic
- delovanje v vročem in umazanem (industrijskem) okolju
- argonska zaščita
- delovanje naprave je kontrolirano z mikrokontrolerjem
- možnost povezave z zunanjim računalnikom
Vir: Inlaser d.o.o.
SL 300
Tehnični podatki
![]() |
laserski kristal | Nd.: YAG |
| največja povprečna moč | 300 W | |
| vršna moč | 13 kW | |
| energija v impulzu | 120 J | |
| dolžina impulzev | 0,5 do 20ms | |
| repeticija | 0.5 do 50Hz | |
| premer laserskega žarka | 0.2 do 2.0mm | |
| povečava mikroskopa | 12x | |
| goriščna razdalja | 100mm | |
| valovna dolžina | 1064nm | |
| hladilni sistem | zunanji hladilni sistem |
Vir: Sigma Laser GmbH


